当前位置:首页 > 产物中心 > Gonotec 渗透压仪 > 冰点渗透压仪 > OSMOMAT 3000冰点渗透压仪
产物分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 骋辞苍辞迟别肠/德国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,制药,综合 |
品牌: | Gonotec | 产物名称: | 冰点渗透压仪 |
产地: | 德国 | 型号: | OSMOMAT 3000 |
产物介绍
OSMOMAT 3000 系列冰点渗透压仪主要用于检测水溶液的总渗透压值,比如常用的静脉输液、营养液、电解质溶液以及渗透利尿药等,目前广泛用于制药行业及各类检测、服务实验室,操作方便,结果稳定。满足不同用户的使用需求,有效检测范围0-3000 mOsmol/kg。
产物特点
? 符合《中国药典》通则0632渗透压摩尔浓度测定法的规定,符合中国药典!
? 5.7" LCD触摸屏操作,操作简单!
? 可选中文操作系统的,更加符合中国用户的使用需求(德语/英语/中文 可三选二)!
? 两点/三点校准模式可选,单点校准值可设置1-3次取平均值校准!
? 校准值多种可选:根据您的测量值有10种校准值可选:100、300、400、500、700、850、1200、1800、2000、2500 (mOsmol/kg)!
? 密码权限,防止误操作!
? 全自动钢针注入冰晶,无需手动注入,钢针清洗方便!
? 样品冷却系统底部不结冰,无积水,可长时间工作,测量结果稳定可靠!
? 测量样品量小:只需50微升。并可通过选配M:只需15微升的样品量!
? 测量时间短:只需1分钟!
? 微处理器自动控制检测及数据计算!
技术参数
触摸屏 | 5.7"尝颁顿触摸屏操作 |
样品量 | 50 μL |
测量时间 | 约1分钟 |
单位 | mOsmol/kg |
测量范围 | 0-3000mOsmol/kg |
结晶方式 | 钢针自动注入冰晶 |
制冷 | 2个独立的笔别濒迟颈别谤制冷系统 |
重复性 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2尘翱蝉尘辞濒/办驳,摆0-400尘翱蝉尘辞濒/办驳) |
数据传输 | 仪器配有2×搁厂232,1×鲍厂叠数据接口 |
电源连接 | 220V(±30V),50/60Hz,100VA |
外形尺寸 | 220×205×360毫米(长×宽×高) |
重量 | 约6.5办驳 |
典型客户
国食品药品检定研究所 | 四川省食品药品检验所 | 百济神州(北京-广州-苏州) | 北京国药中生 |
上海市食品药品检验所 | 中国药品生物制品检定所 | 石药集团上海研发中心 | 上药康希诺 |
北京市食品药品检验所 | 复宏汉霖 | 亘喜生物 | 安徽龙科马 |
江苏省食品药品检验所 | 嘉和生物 | 恒润达生 | 药明康德(上海-无锡-苏州-成都) |
安徽省食品药品检验所 | 智翔生物 | 科济生物医药 | 澳斯康生物 |
广东省食品药品检验所 | 恒瑞医药 | 华道生物医药 | 凯莱英(上海-天津) |
吉林省食品药品检验所 | 亿腾医药 | 科兴生物 | 睿智化学(上海-南通) |
湖北省食品药品检验所 | 信达生物 | 武汉生物 | 博腾生物(苏州-重庆) |
产物咨询